Album
:
PDBMTM
:C2
Back
A0FGR8 ESYT2 HUMAN 786 914
O00443 P3C2A HUMAN 1543 1686
O43581 SYT7 HUMAN 133 265
P05129 KPCG HUMAN 161 295
P05771 KPCB HUMAN 153 289
P09216 KPCE RAT 1 131
P10688 PLCD1 RAT 134 756
P17252 KPCA HUMAN 162 293
P21579 SYT1 HUMAN 138 270
P21579 SYT1 HUMAN 270 422
P24723 KPCL HUMAN 1 138
P40748 SYT3 RAT 293 588
P42336 PK3CA HUMAN 331 481
P46934 NEDD4 HUMAN 100 252
P47709 RP3A RAT 369 517
P47709 RP3A RAT 541 683
P47712 PA24A HUMAN 5 140
P60484 PTEN HUMAN 7 353
Q00722 PLCB2 HUMAN 1 799
Q04759 KPCT HUMAN 1 137
Q05655 KPCD HUMAN 1 123
Q62768 UN13A RAT 1 135
Q6DN12 MCTP2 HUMAN 504 629
Q7L8C5 SYT13 HUMAN 156 287
Q86UR5 RIMS1 HUMAN 1523 1692
Q96J02 ITCH HUMAN 1 155
Q96PU5 NED4L HUMAN 1 154
Q9C8S6 Y1322 ARATH 2 129
Q9H2B2 SYT4 HUMAN 154 282
Q9H2B2 SYT4 HUMAN 282 425
Q9HAU4 SMUF2 HUMAN 10 140
Q9NZM1 MYOF HUMAN 1 133
Q9UQ26 RIMS2 HUMAN 806 932
Q9Y6V0 PCLO HUMAN 4566 4693
Photo album generated by
album
from
Dave's
MarginalHacks
on Tue Oct 14 11:09:40 2008