Album
:
PDBMTM
:PH
Back
O01761 UNC89 CAEEL 340 458
O08967 CYH3 MOUSE 262 393
O14492 SH2B2 HUMAN 184 311
O15020 SPTN2 HUMAN 2219 2334
O15085 ARHGB HUMAN 714 1081
O15530 PDPK1 HUMAN 408 556
O54924 EXOC8 RAT 167 282
O60496 DOK2 HUMAN 1 116
O75962 TRIO HUMAN 1225 1535
O94806 KPCD3 HUMAN 417 547
P08567 PLEK HUMAN 1 114
P08567 PLEK HUMAN 236 348
P10688 PLCD1 RAT 10 134
P15498 VAV HUMAN 183 572
P19174 PLCG1 HUMAN 489 662
P19174 PLCG1 HUMAN 851 933
P25098 ARBK1 HUMAN 554 686
P31749 AKT1 HUMAN 1 127
P31751 AKT2 HUMAN 1 111
P35568 IRS1 HUMAN 4 156
P42331 RHG25 HUMAN 40 145
P50570 DYN2 HUMAN 520 625
Q00963 SPTCB DROME 2141 2262
Q01082 SPTB2 HUMAN 2200 2305
Q05193 DYN1 HUMAN 509 632
Q06187 BTK HUMAN 2 170
Q07889 SOS1 HUMAN 418 561
Q13009 TIAM1 HUMAN 1032 1406
Q15811 ITSN1 HUMAN 1229 1581
Q3UND0 SKAP2 MOUSE 102 222
Q5JSP0 FGD3 HUMAN 606 709
Q5T5U3 RHG21 HUMAN 929 1046
Q64096 MCF2L MOUSE 622 967
Q69ZL1 FGD6 MOUSE 1304 1398
Q6ZPE2 MTMR5 MOUSE 1762 1867
Q86VW2 GEFT HUMAN 149 502
Q86WV1 SKAP1 HUMAN 106 213
Q8K4I3 ARHG6 MOUSE 429 553
Q8N4X5 AF1L2 HUMAN 354 445
Q8WZ64 CEND1 HUMAN 483 584
Q91X46 ARHG3 MOUSE 110 448
Q99418 CYH2 HUMAN 253 378
Q99490 CENG1 HUMAN 674 914
Q9BRR9 RHG09 HUMAN 318 440
Q9BXB4 OSB11 HUMAN 59 166
Q9BYX2 TBD2A HUMAN 46 157
Q9BZ29 DOCK9 HUMAN 165 307
Q9BZF1 OSBL8 HUMAN 149 268
Q9BZL6 KPCD2 HUMAN 398 510
Q9ERS5 PKHA2 MOUSE 1 120
Q9H4M7 PKHA4 HUMAN 45 167
Q9HAU0 PKHA5 HUMAN 157 272
Q9HB21 PKHA1 HUMAN 179 303
Q9NR80 ARHG4 HUMAN 136 588
Q9NYT0 PLEK2 HUMAN 238 353
Q9NZN5 ARHGC HUMAN 764 1140
Q9QX73 ARHG9 RAT 75 463
Q9QYE9 PKHB1 MOUSE 22 139
Q9QZC7 PKHB2 MOUSE 3 115
Q9UH65 SWP70 HUMAN 211 310
Q9UKG1 DP13A HUMAN 270 382
Q9ULH1 DDEF1 HUMAN 323 429
Q9ULU8 CAPS1 HUMAN 522 634
Q9ULZ2 STAP1 HUMAN 16 157
Q9UN19 DAPP1 HUMAN 148 273
Q9Y2H5 PKHA6 HUMAN 52 162
Photo album generated by
album
from
Dave's
MarginalHacks
on Tue Oct 14 11:09:56 2008